Team | Total Yards | YPG | Rushing Yards | Rush YPG | Passing Yards | Pass YPG | Total Points | PPG | Record | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami | 4735 | 430 | 1597 | 145 | 3138 | 285 | 339 | 30 | 9-3 |
2 | Buffalo | 4599 | 383 | 1468 | 122 | 3131 | 260 | 328 | 27 | 6-6 |
3 | Detroit | 4460 | 405 | 1506 | 136 | 2954 | 268 | 294 | 26 | 9-3 |
4 | Baltimore | 4393 | 366 | 1903 | 158 | 2490 | 207 | 324 | 27 | 9-3 |
5 | San Francisco | 4247 | 386 | 1496 | 136 | 2751 | 250 | 310 | 28 | 9-3 |
6 | Minnesota | 4208 | 350 | 1105 | 92 | 3103 | 258 | 263 | 21 | 6-6 |
7 | Dallas | 4154 | 377 | 1268 | 115 | 2886 | 262 | 347 | 31 | 9-3 |
8 | Washington | 4125 | 343 | 1161 | 96 | 2964 | 247 | 246 | 20 | 4-9 |
9 | Houston | 4124 | 374 | 1086 | 98 | 3038 | 276 | 259 | 23 | 7-5 |
10 | Kansas City | 4014 | 364 | 1171 | 106 | 2843 | 258 | 256 | 23 | 8-4 |
11 | Philadelphia | 4007 | 364 | 1466 | 133 | 2541 | 231 | 310 | 28 | 10-2 |
12 | Chicago | 3879 | 323 | 1652 | 137 | 2227 | 185 | 242 | 20 | 4-8 |
13 | Los Angeles (A) | 3822 | 347 | 1143 | 103 | 2679 | 243 | 269 | 24 | 5-7 |
14 | New Orleans | 3818 | 347 | 1148 | 104 | 2670 | 242 | 229 | 20 | 5-7 |
15 | Jacksonville | 3786 | 344 | 1168 | 106 | 2618 | 238 | 254 | 23 | 8-4 |
16 | Indianapolis | 3755 | 341 | 1335 | 121 | 2420 | 220 | 269 | 24 | 7-5 |
17 | Atlanta | 3749 | 340 | 1532 | 139 | 2217 | 201 | 213 | 19 | 6-6 |
18 | Los Angeles (N) | 3747 | 340 | 1254 | 114 | 2493 | 226 | 232 | 21 | 6-6 |
19 | Green Bay | 3573 | 324 | 1130 | 102 | 2443 | 222 | 231 | 21 | 6-6 |
20 | Arizona | 3570 | 297 | 1461 | 121 | 2109 | 175 | 206 | 17 | 3-10 |
21 | Cleveland | 3527 | 320 | 1534 | 139 | 1993 | 181 | 239 | 21 | 7-5 |
22 | Seattle | 3494 | 317 | 1054 | 95 | 2440 | 221 | 229 | 20 | 6-6 |
23 | Las Vegas | 3408 | 284 | 992 | 82 | 2416 | 201 | 202 | 16 | 5-7 |
24 | Tampa Bay | 3345 | 304 | 894 | 81 | 2451 | 222 | 212 | 19 | 5-7 |
25 | Denver | 3306 | 300 | 1271 | 115 | 2035 | 185 | 246 | 22 | 6-6 |
26 | New England | 3228 | 293 | 1096 | 99 | 2132 | 193 | 148 | 13 | 2-10 |
27 | Pittsburgh | 3222 | 292 | 1254 | 114 | 1968 | 178 | 182 | 16 | 7-5 |
28 | Cincinnati | 3209 | 291 | 834 | 75 | 2375 | 215 | 212 | 19 | 6-6 |
29 | Tennessee | 3124 | 284 | 1130 | 102 | 1994 | 181 | 185 | 16 | 4-8 |
30 | New York (N) | 3104 | 258 | 1285 | 107 | 1819 | 151 | 159 | 13 | 4-8 |
31 | Carolina | 2925 | 265 | 1019 | 92 | 1906 | 173 | 173 | 15 | 1-11 |
32 | New York (A) | 2862 | 260 | 1027 | 93 | 1835 | 166 | 163 | 14 | 4-8 |
Alert Header
Alert Header